Veuillez noter que la préface du Répertoire des établissements d'hébergement et celle du Répertoire des entreprises de location de véhicules est amalgamée. Si vous désirez plus d'information sur les modalités et conditions des Offres à commandes, vous pouvez visionner celles-ci en suivant un des liens ci-dessous.
Modalités et conditions de l'Offre à commandes pour les établissements d'hébergement
Modalités et conditions de l'Offre à commandes pour les entreprises de location de véhicules
Entreprises de location de véhicules
Utilisateurs identifiés
Instructions pour le gouvernement de l'Alberta
En tant que critère minimum, les établissements d'hébergement indiqués sont tenus d'être sécuritaires, propres et confortables. Les plaintes concernant l'établissement ou les services offerts devraient être portés à l'attention de la gestion de l'établissement et à la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de TPSGC.
Les plaintes concernant les services offerts par une entreprise de location de véhicules devraient être portés à l'attention de l'entreprise de location et à la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de TPSGC.
Chaque plainte est vérifiée par TPSGC et est soumise à l'établissement d'hébergement ou à l'entreprise de location en question ou à son bureau chef afin résoudre le problème, en temps approprié. TPSGC se réserve le droit de radier du Répertoire les établissement d'hébergement ou les entreprises de location de véhicules qui ne prendront pas les mesures correctives appropriées.
Dans le cas où un établissement d'hébergement ou une entreprise de location de véhicules inscrit aurait exigé un prix trop élevé, les employés qui ont fait faire leur réservation par le fournisseur des services de voyages du gouvernement, Travel AcXess Voyage, devraient avoir recours à celui-ci pour corriger la situation. Autrement, il incombe au ministère-employeur de réclamer le trop-perçu de l'établissement d'hébergement ou de l'entreprise de location de véhicules concerné. La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie de la facture.
Si, pour quelque raison que ce soit, l'établissement d'hébergement ou l'entreprise de location de véhicules refuse de rembourser le trop-perçu sur le prix convenu, tous les renseignements et documents pertinents devraient être envoyés à la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de TPSGC.
Toute demande doit être envoyée par courriel à l'adresse tpsgcservicesdevoyage.pwgsctravelservices@tpsgc-pwgsc.gc.ca ou par la poste à l'adress ci-dessous. Adresse postale:
TPSGC
Direction de la gestion des transports
Division des services d'approvisionnement en voyage
Programme des établissements d'hébergement et des entreprises
de location de véhicules
11, rue Laurier, Phase III, étage 7B3-27
Gatineau (Québec), Canada
K1A 0S5
On encourage les employés à appeler les bureaux du fournisseur du Service des voyages du gouvernement, Travel AcXess Voyage, pour faire des choix d'hébergement si les inscriptions au Répertoire sont limitées ou non-disponibles.
On invite les employés à recommander des établissement d'hébergement ou des entreprises de location de véhicules qui ne sont pas inscrits au Répertoire. Bien que ces fournisseurs ne seront pas incrits au Répertoire courant, ils seront invités à soumettre une offre pour le Répertoire de l'année suivante. En l'occurrence, il faut communiquer l'adresse complète, y compris le code postal et le numéro de téléphone de l'établissement ou de l'entreprise en question par courriel à l'adresse suivante:
rhelvdgt.acrdtmd@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Vous pouvez aussi envoyer l'information par la poste à:
TPSGC
Direction de la gestion des transports
Division des services d'approvisionnement en voyage
Programme des établissements d'hébergement et des entreprises
de location de véhicules
11, rue Laurier, Phase III, étage 7B3-38
Gatineau (Québec), Canada
K1A 0S5
Pour obtenir du soutien technique concernant ce Répertoire, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Rachelle McIntyre
Tél: 819-956-3886
Courriel: rachelle.mcintyre@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Adresse postale:
Voir l'item précédant.
Les employés des ministères et organismes fédéraux qui participent au Service des voyages du gouvernement (SVG) peuvent faire leurs réservations d'hébergement ou de location de véhicules par l'intermédiaire des bureaux du fournisseur du SVG, Travel AcXess Voyage, dans leur région. Le fournisseur du SVG aidera avec la résolution de plaintes dans le cas où il a fait la réservation pour le compte de l'employé.
Établissements d'hébergement
La personne qui fait la réservation directement avec un établissement d'hébergement doit indiquer clairement qu'elle réserve une chambre pour un employé du gouvernement fédéral en voyage d'affaire (préciser le nom du ministère et la direction) ainsi que la catégorie de chambre désirée et demander le tarif du gouvernement. La réservation ne devrait pas être acceptée si le tarif est plus élevé que celui qui apparaît dans ce Répertoire. Si l'établissement refuse d'accorder le tarif du gouvernement, veuillez communiquer avec la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de TPSGC pour obtenir de l'aide.
Les établissement d'hébergement qui ont fourni un numéro sans frais pour inscription dans ce Répertoire acceptent de respecter le tarif du gouvernement quand ce numéro est utilisé pour faire une réservation. Veuillez noter que les établissements qui n'ont pas fourni de numéro de téléphone sans frais pourraient refuser d'offrir le tarif du gouvernement lorsqu'une réservation est faite par l'entremise d'un numéro semblable.
Au moment de l'enregistrement, l'employé devra reconfirmer que le bon tarif du gouvernement est offert, et devra produire une preuve de son statut d'employé de l'état en voyage en service commandé, si demandé.
Entreprises de location de véhicules
La personne qui fait la réservation directement avec une entreprise de location de véhicules doit indiquer clairement qu'elle réserve un véhicule pour un employé du gouvernement fédéral en voyage d'affaire (préciser le nom du ministère et la direction) ainsi que la catégorie de véhicule désirée et demander le tarif du gouvernement (mentionner le code de tarif du gouvernement qui se trouve dans le Répertoire sur la page d'information de l'entreprise, s'il y a lieu). La réservation ne devrait pas être acceptée si le tarif est plus élevé que celui qui apparaît dans ce Répertoire. Si l'entreprise de location de véhicules refuse d'accorder le tarif du gouvernement, veuillez communiquer avec la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de TPSGC pour obtenir de l'aide.
L'employé, au moment de prendre possession du véhicule, devra reconfirmer le tarif du gouvernement, et devra produire une preuve de son statut d'employé de l'état en voyage en service commandé, si demandé.
Afin d'aider les employés a trouver de l'information sur les différents fournisseurs d'hébergement ou de location de véhicules qui apparaissent dans son Répertoire, TPSGC publie l'adresse du site Web de la majorité de ses fournisseurs.
Par contre, TPSGC aimerait rappeler certaines choses que les employés doivent retenir s'ils décident de faire leurs réservations via les site Web d'un fournisseur :
De plus, si un employé décide d'utiliser le site Internet d'une tierce partie (par exemple, Expedia™ ou Travelocity™), il ne pourra pas avoir recour à TPSGC en cas de problème avec la réservation, même si le fournisseur apparait dans le présent Répertoire. Ces fournisseurs offrent des tarifs à escomptes et ces tarifs ne sont pas couverts dans les ententes entre TPSGC et ses fournisseurs. TPSGC ne pourra non plus fournir de l'aide si l'employé a des problèmes lors de la réclamation de ses dépenses de voyage.
Si les projets de voyage sont modifiés, il incombe à l'employé d'informer soit le fournisseur des Services de voyage du gouvernement, Travel AcXess Voyage, ou l'établissement d'hébergement ou la compagnie de location de véhicules de toute annulation, faute de quoi il pourrait recevoir une facture pour la location de la chambre ou du véhicule. Les personnes qui appellent pour annuler des réservations doivent s'identifier au préposé, demander le nom de ce dernier ainsi que le numéro d'annulation et noter l'heure et la date de la demande d'annulation.
Haut de la pageÉtablissement d'hébergement
Il est à noter qu'un fonctionnaire voyageant pour le compte de l'état n'est pas nécessairement autorisé à loger à un établissement d'hébergement du fait que celui-ci est inscrit dans le présent Répertoire. Il incombe à l'employeur d'autoriser le logement où l'employé séjournera conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. S'il y a divergence entre l'information fournie dans ce Répertoire et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, la directive aura préséance. Les employés qui ont des questions concernant l'interprétation de la Directive devraient s'adresser à leur Coordonnateur ministériel désigné de voyage pour obtenir de l'aide (voir la Liste des Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV)).
Location de véhicules
Les employés du gouvernement fédéral qui prévoient voyager en service commandé au moyen d'un véhicule de location devraient se référer à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (partie III, section 3.1.11(c)) concernant les véhicules conduits par les employés. S'il y a divergence entre l'information fournie dans ce Répertoire et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, la directive aura préséance. Les employés qui ont des questions concernant l'interprétation de la Directive devraient s'adresser à leur Coordonnateur ministériel désigné de voyage pour obtenir de l'aide (voir la Liste des Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV)).
Les employés du gouvernement fédéral peuvent s'inscrire à des programmes de fidélisation et bénéficier de leurs avantages pour leurs voyages personnels ou d'affaire, et ce, sans frais additionnels pour le Canada.
Si vous avez des questions concernant les programmes de fidélisation,
veuillez communiquer avec votre Coordonnateur ministériel désigné
de voyage. Une liste des coordonnateurs est disponible sur le site suivant:
Liste des
Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV).
Certains établissements et certaines entreprises de location de véhicules ont accepté de faire bénéficier de leurs tarifs gouvernementaux les entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables, les experts-conseils ou les conseillers qui travaillent à contrat pour le compte d'un des Utilisateurs identifiés et qui voyagent en service commandé dans l'exécution de ce contrat. On recommande aux Utilisateurs identifiés de fournir aux entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables, experts-conseils et conseillers, une lettre spécifiant la durée de leur contrat ou spécifiant qu'ils voyagent pour le compte du gouvernement ainsi que la destination du voyage. À moins qu'une telle preuve d'identité soit fournie, ces voyageurs pourraient ne pas être éligibles aux tarifs du gouvernement inscrits au Répertoire. Les établissements qui ont décidé de faire bénéficier de leurs tarifs gouvernementaux les entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables, experts-conseils et conseillers verront cette information publié dans le Répertoire sous leur fiche descriptive.
Les Utilisateurs identifiés, voyageant en service commandé, sont fortement encouragés d'avoir avec eux leur carte d'identification du gouvernement, car celle-ci pourrait être requise lors de l'enregistrement. Il se pourrait aussi qu'on demande à l'employé une preuve écrite qu'il est en voyage en service commandé.
Certains fournisseurs acceptent de faire bénéficier de leurs tarifs gouvernementaux les entrepreneurs, consultants et conseillers liés par contrats à frais remboursables qui travaillent à contrat pour le compte d'un Utilisateur identifié et qui voyagent en service commandé dans l'exécution de ce contrat. Il est recommandé aux Utilisateurs identifiés de fournir aux entrepreneurs, consultants et conseillers liés par contrats à frais remboursables une lettre précisant la durée de leur contrat ou spécifiant le fait qu'ils voyagent pour le compte du gouvernement et leur destination.
À moins qu'une preuve d'identité ne soit fournie, les employés/voyageurs pourraient ne pas avoir droit aux tarifs gouvernementaux inscrits au Répertoire.
Les limites de tarifs d'hébergement pour les villes canadiennes répertoriées ci-bas sont fournies à titre de guide seulement pour établir des coûts d'hébergement raisonnables. La liste ci-bas est en ordre alphabétique par ville. Ces limites sont exprimées en dollar canadien et ne comprennent pas les frais de services et les taxes locales. Les villes dont le nom n'apparaît pas dans cette liste (sauf pour les banlieues des grandes villes listées ci-bas) ont une limite de tarif de 100 $, tel qu'approuvé par le Conseil du Trésor. On encourage les employés à appeler les bureaux du fournisseur du Service des voyages du gouvernement, Travel AcXess Voyage, pour faire d'autres choix d'hébergement si les inscriptions au Répertoire sont non-disponibles. Veuillez prendre note q
[ A (Canada) B (Canada)
C (Canada) D (Canada) E
(Canada) F (Canada)
G (Canada) H (Canada) I
(Canada) J (Canada) K (Canada)
L (Canada)
M (Canada) N (Canada) O
(Canada) P (Canada) Q (Canada)
R (Canada)
S (Canada) T (Canada) V
(Canada) W (Canada) Y (Canada)
]
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Airdrie AB | $130 | $130 | $130 |
| Alliston ON | $115 | $115 | $115 |
| Amherst NS | $100 | $100 mai et juin - $105 juillet et août | $100 |
| Amos QC | $110 | $110 | $110 |
| Annapolis Royal NS | $100 | $100 mai et juin - $109 juillet et août | $109 sept - $100 octobre à décembre |
| Antigonish NS | $117 | $117 | $117 |
| Arnprior ON | $109 | $109 | $109 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Bancroft ON | $100 | $100 mai et juin - $105 juillet et août | $100 |
| Banff AB | $157 janvier - $159 février à avril | $197 mai - $200 juin - $196 juillet et août | $197 septembre - $159 octobre à décembre |
| Barrie ON | $120 | $120 | $120 |
| Beaver Creek YT | $100 | $100 mai - $109 juin à août | $100 |
| Bécancour QC | $119 | $129 | $129 septembre et octobre - $119 novembre et décembre |
| Blue River BC | $119 | $119 mai et juin - $129 juillet et août | $119 |
| Bonnyville AB | $126 | $126 | $126 |
| Bowmanville ON | $109 | $109 | $109 |
| Bromont QC | $114 | $114 mai et juin - $129 juillet et août | $114 |
| Brownsburg QC | $137 | $137 | $137 |
| Burnaby BC | $125 | $139 | $125 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Calgary AB | $149 | $149 | $149 |
| Calgary (centre-ville) AB | $199 | $199 | $199 |
| Cambridge ON | $109 | $109 | $109 |
| Campbellford ON | $105 | $105 | $105 |
| Camrose AB | $119 | $119 | $119 |
| Canmore BC | $129 | $129 mai - $163 juin à août | $163 septembre - $129 octobre - $109 novembre - $100 décembre |
| Caraquet NB | $100 | $100 mai et juin - $116 juillet et août | $100 |
| Cardigan PE | $100 | $112 mai - $131 juin à août | $131 septembre - $112 octobre - $100 novembre et décembre |
| Chandler QC | $120 | $120 | $120 |
| Charlottetown PE | $100 | $139 | $139 septembre - $100 octobre à décembre |
| Chase BC | $100 | $119 mai et juin - $139 juillet et août | $119 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Chatham ON | $103 | $103 | $103 |
| Chemainus BC | $112 | $112 mai - $129 juin à août | $112 |
| Chetwynd BC | $129 | $129 | $129 |
| Clarenville NL | $102 | $102 mai et juin - $108 juillet et août | $108 septembre - $102 octobre à décembre |
| Cochrane AB | $112 | $112 | $112 |
| Cochrane ON | $115 | $115 mai - $125 juin à août | $119 |
| Cold Lake AB | $108 | $108 | $108 |
| Corner Brook NL | $106 | $106 mai - $116 juin à août | $106 |
| Cornwall ON | $107 | $107 mai - $109 juin à août | $107 |
| Courtenay BC | $100 | $100 mai et juin - $110 juillet et août | $100 |
| Cow Head NL | $100 | $100 mai - $110 juin à août | $110 septembre - $100 octobre à décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Dawson City YT | $119 | $139 | $139 septembre - $119 octobre à décembre |
| Dawson Creek BC | $106 | $106 | $106 |
| Dead Man Flats AB | $122 | $122 mai - $163 juin à août | $138 septembre - $122 octobre à décembre |
| Deer Lake NL | $100 janvier - $109 février à avril | $109 mai et juin - $119 juillet et août | $119 septembre - $109 octobre à décembre |
| Dieppe NB | $100 janvier et février - $109 mars - $110 avril | $110 mai et juin - $109 juillet et août | $100 |
| Drayton Valley AB | $110 | $110 | $110 |
| Dryden ON | $110 | $110 | $110 |
| Drumheller AB | $129 | $129 mai - $152 juin à août | $152 septembre - $129 octobre à décembre |
| Duncan BC | $105 janvier et février - $115 mars et avril | $115 mai - $129 juin à août | $129 septembre - $109 octobre à décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Edmonton AB | $129 | $129 | $129 |
| Edmonton (centre-ville) AB | $139 | $139 | $139 |
| Edmunston NB | $104 | $104 mai et juin - $125 juillet et août | $104 |
| Edson AB | $104 | $104 | $104 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Fort McMurray AB | $179 | $179 | $179 |
| Fort Nelson BC | $129 | $129 | $129 |
| Fort Saskatchewan AB | $119 | $119 | $129 |
| Fort St. John BC | $119 | $119 | $119 |
| Fox Creek AB | $160 | $160 | $160 |
| Fredericton NB | $135 | $145 | $145 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Gananoque ON | $100 | $100 mai - $130 juin - $170 juillet et août | $130 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Gander NL | $106 | $106 | $106 |
| Gaspé QC | $100 | $100 mai - $109 juin à août | $100 |
| Gatineau QC | $125 | $125 | $125 |
| Gatineau (centre-ville) QC | $154 | $154 | $154 |
| Georgetown/Halton Hills ON | $100 | $110 | $110 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Gimli MB | $100 | $149 | $149 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Golden BC | $100 | $100 mai et juin - $120 juillet et août | $100 |
| Goose Bay NL | $130 | $130 | $130 |
| Granby QC | $100 | $100 mai et juin - $115 juillet et août | $115 septembre - $100 octobre à décembre |
| Grand Bend ON | $100 | $105 | $105 septembre - $100 octobre à décembre |
| Grand Falls NB | $105 | $105 mai et juin - $117 juillet et août | $105 |
| Grande Cache AB | $144 | $144 | $144 |
| Grande Prairie AB | $134 | $134 | $134 |
| Gravenhurst ON | $115 | $115 mai - $129 juin à août | $115 |
| Greenwood NS | $100 janvier à mars - $110 avril | $110 | $100 |
| Guelph ON | $109 | $109 | $109 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Haliburton ON | $109 | $109 mai - $149 juin à août | $149 septembre - $109 octobre à décembre |
| Halifax NS | $119 | $129 | $119 |
| Halifax (centre-ville) NS | $125 | $149 mai - $159 juin à août | $159 septembre - $149 octobre - $125 novembre et décembre |
| Hamilton ON | $111 | $111 | $111 |
| Hanna AB | $120 | $120 | $120 |
| Hawkesbury ON | $103 | $103 | $103 |
| High Level AB | $139 | $129 | $139 |
| High River AB | $119 | $119 | $119 |
| Hinton AB | $119 | $119 mai - $129 juin à août | $129 septembre - $119 octobre à décembre |
| Huntsville ON | $119 | $100 mai - $109 juin à août | $109 septembre et octobre - $100 novembre à décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Inuvik NT | $174 | $174 | $174 |
| Invermere BC | $110 | $120 mai et juin - $130 juillet et août | $130 septembre - $110 octobre à décembre |
| Iqualuit NU | $195 | $195 | $195 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Jasper AB | $169 | $199 | $199 septembre - $179 octobre - $160 novembre et décembre |
| Jordan ON | $100 | $117 | $126 septembre - $100 octobre à décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Kamloops BC | $105 | $105 | $105 |
| Kananaskis Village AB | $135 | $199 mai et juin - $179 juillet et août | $199 septembre - $159 octobre - $135 novembre et décembre |
| Kelowna BC | $102 janvier à mars - $105 avril | $125 mai et juin - $149 juillet et août | $125 septembre - $105 octobre - $103 novembre et décembre |
| Kenora ON | $104 | $104 | $104 |
| Kingston NS | $106 | $106 | $106 |
| Kingston ON | $100 | $100 mai - $129 juin - $150 juillet et août | $119 septembre - $100 octobre à décembre |
| Kinkardine ON | $146 | $146 mai - $156 juin à août | $156 septembre - $146 octobre à décembre |
| Kirkland Lake ON | $105 | $105 | $105 |
| Kitchener/Waterloo ON | $105 | $105 | $105 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| La Malbaie QC | $100 | $100 mai et juin - $107 juillet et août | $107 septembre - $100 octobre à décembre |
| Lac Beauport QC | $102 | $102 mai - $110 juin à août | $110 septembre et octobre - $102 novembre et décembre |
| Lac La Biche AB | $117 | $117 | $117 |
| L'islet QC | $107 | $107 | $107 |
| Lloydminster AB | $139 | $139 | $139 |
| London ON | $109 janvier et février - $119 mars - $109 avril | $109 | $109 septembre - $119 octobre - $109 novembre et décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Mactier ON | $100 | $139 mai - $163 juin - $100 juillet et août | $100 septembre - $139 octobre - $100 novembre et décembre |
| Mayfield PE | $100 | $100 mai et juin - $125 juillet et août | $100 |
| Medicine Hat AB | $109 | $109 | $109 |
| Moncton NB | $100 | $100 mai et juin - $119 juillet et août | $100 |
| Montréal QC | $126 | $139 | $139 septembre et octobre - $126 novembre et décembre |
| Montréal (centre-ville) QC | $139 | $149 | $149 septembre et octobre - $139 novembre et décembre |
| Montréal (aéroport) QC | $119 | $119 | $119 |
| Mont-Tremblant QC | $100 janvier à mars - $157 avril | $157 mai - $175 juin - $157 juillet et août | $179 septembre et octobre - $157 novembre et décembre |
| Moose Jaw SK | $109 | $109 | $109 |
| Morell PE | $100 | $131 mai - $161 juin à août | $161 septembre - $131 octobre - $100 novembre et décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Nanaimo BC | $100 | $110 mai et juin - $119 juillet et août | $100 |
| Nanoose Bay BC | $109 | $109 | $109 |
| New Glasgow NS | $102 | $102 mai - $111 juin à août | $111 septembre - $102 octobre à décembre |
| New Liskeard ON | $136 | $136 | $136 |
| New Richmond QC | $100 | $100 mai et juin - $119 juillet et août | $100 |
| Niagara Falls ON | $100 | $139 | $139 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Niagara-on-the-Lake ON | $100 | $125 | $125 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| North Battleford SK ON | $102 | $102 mai - $105 juin à août | $105 |
| North Bay ON | $107 | $107 mai - $117 juin à août | $117 septembre et octobre - $107 novembre et décembre |
| Notre-Dame-de-la-Paix QC | $129 | $129 | $129 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Okotoks AB | $109 | $114 | $114 septembre - $109 octobre à décembre |
| Olds AB | $120 | $120 | $120 |
| O'Leary PE | $100 | $100 mai - $102 juin à août | $102 septembre - $100 octobre à décembre |
| Orangeville ON | $160 | $165 | $165 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Orillia ON | $100 | $116 | $116 septembre - $100 octobre à décembre |
| Ottawa ON | $126 | $126 | $126 |
| Ottawa (centre-ville) ON | $157 | $157 | $157 |
| Osoyoos BC | $100 | $100 mai - $139 juin à août | $100 |
| Owen Sound ON | $100 | $119 | $119 septembre - $100 octobre à décembre |
| Oyen AB | $120 | $120 | $120 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Parksville BC | $100 | $109 | $109 septembre - $100 octobre à décembre |
| Parry Sound ON | $100 janvier à mars - $104 avril | $104 mai - $112 juin à août | $109 septembre - $100 octobre à décembre |
| Peace River AB | $117 | $117 | $117 |
| Pemberton BC | $109 | $109 | $109 |
| Pembroke ON | $128 | $128 mai - $132 juin à août | $132 septembre - $130 octobre à décembre |
| Penticton BC | $100 | $100 mai - $109 juin - $149 juillet et août | $149 septembre - $100 octobre à décembre |
| Percé QC | $100 | $100 mai et juin - $119 juillet et août | $100 |
| Pincher Creek AB | $126 | $126 | $126 |
| Ponoka AB | $110 | $110 | $110 |
| Port Alberni BC | $100 | $106 | $106 septembre - $100 octobre à décembre |
| Port-aux-Basques NL | $100 | $100 mai et juin - $105 juillet et août | $100 |
| Port Carling | $109 | $109 | $109 |
| Port Elgin | $121 | $121 mai - $136 juin à août | $136 septembre - $129 octobre à décembre |
| Port Hastings NS | $100 | $100 mai et juin - $105 juillet et août | $105 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Port Hawkesbury NS | $115 | $115 | $115 |
| Port McNeil BC | $100 janvier à mars - $108 avril | $108 | $108 septembre - $100 octobre à décembre |
| Powell River BC | $100 | $105 | $105 septembre - $100 octobre à décembre |
| Prince George BC | $109l | $109 | $109 |
| Prince Rupert BC | $119 | $135 | $135 septembre - $119 octobre à décembre |
| Provost AB | $117 | $117 | $117 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Québec QC | $109 | $145 | $145 septembre et octobre - $109 novembre et décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Red Deer AB | $110 | $110 | $110 |
| Regina SK | $115 | $115 | $115 |
| Renfrew ON | $121 | $121 | $121 |
| Revelstoke BC | $109 | $109 | $109 |
| Rimbey AB | $118 | $118 | $118 |
| Rocky Mountain House AB | $112 | $112 | $112 |
| Russell MB | $112 | $112 | $112 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Saint-George-de-Beauce QC | $109 | $109 | $109 |
| Saint John NB | $109 | $139 | $139 septembre - $109 octobre à décembre |
| Salmon Arm BC | $100 | $100 mai - $109 juin à août | $109 septembre - $100 octobre à décembre |
| Saskatoon SK | $159 | $159 | $159 |
| Sault Ste. Marie ON | $112 | $112 | $112 |
| Sept-Iles QC | $106 | $106 | $106 |
| Severn Bridge ON | $100 | $129 | $129 septembre et octobre - $100 novembre et décembre |
| Shediac NB | $100 | $110 mai - $120 juin à août | $120 septembre - $110 octobre - $100 novembre et décembre |
| Sherbrooke QC | $119 | $119 | $119 |
| Sicamous BC | $100 | $100 mai et juin - $120 juillet et août | $100 |
| Sioux Lookout ON | $119 | $119 | $119 |
| Slave Lake AB | $124 | $124 | $124 |
| Smith Falls ON | $100 | $100 mai - $109 juin à août | $109 septembre - $100 octobre à décembre |
| Sooke BC | $109 | $140 | $140 septembre - $109 octobre à décembre |
| Sorel-Tracy QC | $118 | $118 | $118 |
| Squamish BC | $119 | $119 | $119 |
| St. Alber AB | $135 | $135 | $135 |
| St. Andrews NB | $114 | $154 | $154 septembre et octobre - $114 novembre et décembre |
| St. Catharines ON | $102 | $102 | $102 |
| St-Hyacinthe QC | $100 | $100 mai et juin - $110 juillet et août | $100 |
| St-Jérôme QC | $100 | $100 mai et juin - $115 juillet et août | $100 |
| St. John's NL | $129 | $140 mai - $143 juin et juillet - $149 août | $143 septembre et octobre - $133 novembre et décembre |
| St. John's (centre-ville) NL | $131 | $179 | $179 septembre - $167 octobre - $132 novembre et décembre |
| St. Paul AB | $110 | $110 | $110 |
| Ste-Agathe-des-Monts QC | $100 | $100 mai et juin - $115 juillet et août | $100 |
| Stellarton NS | $100 | $100 mai - $109 juin à août | $109 septembre - $100 octobre à décembre |
| Stephenville NL | $114 | $114 | $114 |
| Stettler AB | $127 | $127 | $127 |
| Stratford ON | $119 | $149 mai et juin - $179 juillet et août | $179 septembre - $119 octobre à décembre |
| Starthmore AB | $116 | $116 | $116 |
| Sudbury ON | $103 | $103 | $103 |
| Summerside PE | $100 | $100 mai - $102 juin à août | $102 septembre - $100 octobre à décembre |
| Sun Peaks BC | $175 janvier à mars - $115 avril | $115 | $115 septembre à novembre - $175 décembre |
| Sydney NS | $103 | $103 mai et juin - $105 juillet et août | $103 |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Thompson AB | $108 | $108 | $108 |
| Three Hills AB | $107 | $107 | $107 |
| Thunder Bay ON | $104 | $104 | $104 |
| Tofino BC | $144 janvier à mars - $152 avril | $152 | $144 |
| Toronto ON | $129 | $139 | $139 septembre - $129 octobre à décembre |
| Toronto (centre-ville) ON | $150 | $155 | $155 septembre et octobre - $150 novembre et décembre |
| Toronto (aéroport) ON | $119 | $119 | $119 |
| Truro NS | $100 | $100 mai et juin - $119 juillet et août | $119 septembre - $100 octobre à décembre |
Haut de la liste des limites canadiennes
| Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
|---|---|---|---|
| Val-David QC | $100 | $100 mai - $105 juin à août | $105 septembre - $100 octobre à décembre |
| Val-d'Or QC | $115 | $115 | $115 |
| Valemount BC | $100 | $100 mai - $101 juin à août | $100 |
| Vancouver BC | $125 | $139 | $139 septembre - $125 octobre à décembre |
